Квантово-химический расчет молекулярных постоянных для основных и возбужденных электронных состояний смешанных димеров атомов переходных металлов первой группы периодической таблицы элементов - page 10

Окончание таблицы
2
v
X
1
Σ
+
A
0
l
B0
+
C1
D
0
1
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
16 3930,31 6,122 3518,74 5,465 3720,46 5,662 3547,12 5,565 3389,07 5,641
17 4156,26 6,098 3709,80 5,429 3910,28 5,610 3738,55 5,526 3578,12 5,610
18 4380,81 6,074 3898,34 5,394 4096,02 5,557 3927,30 5,487 3765,31 5,578
19 4603,96 6,050 4084,33 5,355 4277,69 5,503 4113,36 5,448 3950,63 5,549
20 4825,71 6,026 4267,79 5,320 4455,28 5,448 4296,73 5,408 4134,07 5,219
21 5046,06 6,002 4448,71 5,282 4628,79 5,393 4477,41 5,368 4315,66 5,485
22 5265,01 5,978 4627,10 5,244 4798,23 5,337 4655,40 5,330 4495,37 5,451
23 5482,56 5,954 4802,95 5,204 4963,59 5,281 4830,70 5,287 4673,21 5,419
24 5698,71 5,930 4976,27 5,166 5124,88 5,223 5003,31 5,247 4849,19 5,388
25 5913,46 5,905 5147,05 5,128 5282,09 5,165 5173,23 5,205 5023,30 5,354
26 6126,81 5,883 5315,29 5,089 5435,22 5106 5340,46 5,164 5195,54 5,321
27 6338,76 5,857 5480,99 5,052 5584,28 5,046 5504,99 5,122 5365,92 5,291
28 6549,31 5,832 5644,17 5,013 5729,26 4,985 5666,85 5,080 5534,42 5,258
29 6758,46 5,808 5804,80 4,973 5870,17 4,926 5826,01 5,038 5701,06 5,225
30 6966,21 5,785 5962,90 4,931 6006,99 4,863 5982,48 4,995 5865,83 5,190
ISSN 0236-3933.
Вестник МГТУ им
.
Н
.
Э
.
Баумана
.
Сер
. "
Естественные науки
". 2004.
1 81
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15
Powered by FlippingBook