Квантово-химический расчет молекулярных постоянных для основных и возбужденных электронных состояний смешанных димеров атомов переходных металлов первой группы периодической таблицы элементов - page 8

Окончание таблицы
1
v
X
1
Σ
+
A0
+
A1
B
0
0
+
B0
+
16 3589,89 6,995 2552,96 5,865 2226,52 5,883 2415,92 6,019 2441,16 6,175
17 3793,46 6,960 2688,14 5,812 2342,57 5,823 2540,29 5,954 2572,66 6,124
18 3995,43 6,925 2821,09 5,759 2456,45 5,762 2662,14 5,889 2702,28 6,073
19 4195,80 6,891 2951,80 5,706 2568,17 5,701 2781,47 5,824 2830,02 6,020
20 4394,56 6,856 3080,27 5,652 2677,73 5,639 2898,28 5,759 2955,88 5,968
21 4591,73 6,821 3206,52 5,598 2785,13 5,577 3012,57 5,691 3079,86 5,915
22 4787,30 6,785 3330,52 5,544 2890,37 5,514 3124,34 5,624 3201,96 5,862
23 4981,27 6,750 3452,30 5,488 2993,45 5,451 3233,59 5,556 3322,18 5,809
24 5173,64 6,715 3571,84 5,433 3094,37 5,387 3340,32 5,487 3440,51 5,756
25 5364,41 6,679 3689,14 5,377 3193,13 5,323 3444,53 5,418 3556,97 5,702
26 5553,58 6,644 3804,22 5,321 3289,73 5,258 3546,22 5,347 3671,55 5,649
27 5741,15 6,608 3917,06 5,267 3384,17 5,192 3645,39 5,278 3784,25 5,594
28 5927,12 6,574 4027,66 5,210 3476,45 5,126 3742,04 5,206 3895,07 5,538
29 6111,49 6,539 4136,03 5,152 3566,57 5,059 3836,17 5,133 4004,01 5,484
30 6294,26 6,501 4242,17 5,094 3654,53 4,993 3927,78 5,061 4111,07 5,429
ISSN 0236-3933.
Вестник МГТУ им
.
Н
.
Э
.
Баумана
.
Сер
. "
Естественные науки
". 2004.
1 79
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15
Powered by FlippingBook