Квантово-химический расчет молекулярных постоянных для основных и возбужденных электронных состояний смешанных димеров атомов переходных металлов первой группы периодической таблицы элементов - page 9

Таблица
2
Рассчитанные на основе потенциальных кривых Морзе значения колебательной энергии и
вращательной постоянной для основного и возбужденных электронных состояний молекулы
CuAu
(
колебательная энергия и вращательная постоянная приведены в см
1
)
v
X
1
Σ
+
A
0
l
B0
+
C1
D
0
1
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
E
v
B
v
·
10
2
0 124,70 6,499 116,77 6,025 129,05 6,435 118,25 6,158 110,17 6,131
1 373,05 6,476 348,41 5,991 384,08 6,390 352,73 6,123 329,11 6,101
2 620,00 6,452 577,52 5,957 635,04 6,344 584,52 6,087 546,19 6,071
3 865,55 6,429 804,09 5,923 881,92 6,298 813,62 6,051 761,39 6,041
4 1109,70 6,406 1028,13 5,889 1124,72 6,252 1040,02 6,015 974,73 6,011
5 1352,45 6,382 1249,63 5,855 1363,45 6,206 1263,74 5,978 1186,20 5,981
6 1593,80 6,359 1468,59 5,820 1598,11 6,159 1484,77 5,942 1395,80 5,950
7 1833,75 6,335 1685,01 5,786 1828,68 6,111 1703,11 5,905 1603,53 5,920
8 2072,30 6,312 1898,91 5,751 2055,18 6,063 1918,76 5,868 1809,40 5,889
9 2309,45 6,288 2110,26 5,718 2277,61 6,015 2131,72 5,831 2013,39 5,859
10 2545,20 6,265 2319,08 5,681 2495,96 5,966 2341,99 5,794 2215,52 5,828
11 2779,55 6,241 2525,36 5,645 2710,23 5,920 2549,57 5,759 2415,78 5,797
12 3012,51 6,217 2729,11 5,610 2920,43 5,887 2754,46 5,718 2614,18 5,766
13 3244,06 6,193 2930,32 5,574 3126,55 5,817 2956,66 5,680 2810,70 5,735
14 3474,21 6,170 3128,99 5,538 3328,60 5,766 3156,17 5,642 3005,36 5,704
15 3702,96 6,146 3325,13 5,502 3526,57 5,714 3352,99 5,6047 3198,15 5,673
80 ISSN 0236-3933.
Вестник МГТУ им
.
Н
.
Э
.
Баумана
.
Сер
. "
Естественные науки
". 2004.
1
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15
Powered by FlippingBook