Таблица
1
Значения вероятностей
P
(
T
kq
< h
)
при
q
= 0
,
7
При
k
= 1
,
5
При
k
= 2
При
k
= 3
m h
=
h
=
h
=
h
=
h
=
h
=
h
=
h
=
h
=
= 1
,
78 = 1
,
96 = 2
,
24 = 1
,
78 = 1
,
96 = 2
,
24 = 1
,
78 = 1
,
96 = 2
,
24
20 0,9290 0,9589 0,9599 0,9013 0,9014 1
1
1
1
30 0,8978 0,9295 0,9762 0,9198 0,9569 0,9696 0,8308 0,9992 1
40 0,8836 0,9407 0,9652 0,8734 0,9396 0,9754 0,8945 0,9029 0,9998
50 0,8861 0,9312 0,9593 0,8983 0,9321 0,9668 0,9319 0,9408 0,9527
60 0,8802 0,9265 0,9618 0,8919 0,9427 0,9755 0,9183 0,9522 0,9725
70 0,8858 0,9220 0,9633 0,8952 0,9259 0,9666 0,9086 0,9542 0,9817
80 0,8835 0,9207 0,9652 0,8934 0,9398 0,9691 0,8758 0,9331 0,9736
90 0,8808 0,9249 0,9624 0,8990 0,9256 0,9707 0,8846 0,9255 0,9661
100 0,8723 0,9221 0,9640 0,8799 0,9270 0,9673 0,8956 0,9349 0,9593
200 0,8715 0,9113 0,9567 0,8748 0,9099 0,9601 0,8794 0,9192 0,9646
300 0,8650 0,9135 0,9560 0,8671 0,9187 0,9559 0,8645 0,9201 0,9596
400 0,8633 0,9088 0,9557 0,8617 0,9119 0,9570 0,8651 0,9149 0,9551
500 0,8623 0,9084 0,9550 0,8649 0,9096 0,9547 0,8668 0,9109 0,9557
600 0,8619 0,9092 0,9559 0,8613 0,9098 0,9558 0,8644 0,9120 0,9563
700 0,8607 0,9073 0,9560 0,8591 0,9091 0,9547 0,8647 0,9112 0,9570
800 0,8605 0,9074 0,9536 0,8601 0,9080 0,9546 0,8616 0,9114 0,9566
900 0,8592 0,9071 0,9534 0,8590 0,9089 0,9540 0,8634 0,9119 0,9562
1000 0,8572 0,9061 0,9531 0,8595 0,9076 0,9549 0,8624 0,9070 0,9543
2000 0,8561 0,9044 0,9521 0,8571 0,9051 0,9527 0,8564 0,9058 0,9539
3000 0,8545 0,9033 0,9516 0,8546 0,9041 0,9519 0,8572 0,9053 0,9526
5000 0,8535 0,9029 0,9514 0,8541 0,9034 0,9517 0,8550 0,9040 0,9520
7500 0,8527 0,9023 0,9511 0,8532 0,9025 0,9512 0,8541 0,9032 0,9514
10000 0,8525 0,9019 0,9509 0,8526 0,9022 0,9510 0,8534 0,9027 0,9513
∞
0,8498 0,9000 0,9498 0,8498 0,9000 0,9498 0,8498 0,9000 0,9498
8
ISSN 1812-3368.
Вестник МГТУ им
.
Н
.
Э
.
Баумана
.
Сер
. “
Естественные науки
”. 2004.
№
4