Оценки эффективности распараллеливания универсальной многосеточной технологии - page 15

Таблица 5
Значения ускорения и эффективности параллелизма при решении
трехмерных задач (массивное распараллеливание на 729 процессорах)
E
0
, %
E
1
, %
L
+
q S
Σ
E
Σ
, %
E
0
, %
E
1
, %
L
+
q S
Σ
E
Σ
, %
80,0 60,0 5 1 632,4 86,7 90,0 60,0 5 1 645,3 88,5
80,0 60,0 5 2 667,8 91,6 90,0 60,0 5 2 676,4 92,8
80,0 60,0 5 3 684,2 93,8 90,0 60,0 5 3 690,6 94,8
80,0 60,0 5 4 693,7 95,1 90,0 60,0 5 4 698,8 95,9
80,0 60,0 6 1 644,6 88,4 90,0 60,0 6 1 656,1 90,0
80,0 60,0 6 2 677,3 92,9 90,0 60,0 6 2 684,6 93,9
80,0 60,0 6 3 691,7 94,9 90,0 60,0 6 3 697,1 95,6
80,0 60,0 6 4 699,8 96,0 90,0 60,0 6 4 704,1 96,6
80,0 60,0 7 1 654,1 89,7 90,0 60,0 7 1 664,4 91,1
80,0 60,0 7 2 684,2 93,8 90,0 60,0 7 2 690,6 94,7
80,0 60,0 7 3 697,1 95,6 90,0 60,0 7 3 701,7 96,3
80,0 60,0 7 4 704,2 96,6 90,0 60,0 7 4 707,8 97,1
80,0 70,0 5 1 654,9 89,8 90,0 70,0 5 1 668,8 91,7
80,0 70,0 5 2 682,7 93,6 90,0 70,0 5 2 691,7 94,9
80,0 70,0 5 3 695,3 95,4 90,0 70,0 5 3 701,9 96,3
80,0 70,0 5 4 702,5 96,4 90,0 70,0 5 4 707,8 97,1
80,0 70,0 6 1 664,6 91,2 90,0 70,0 6 1 676,8 92,8
80,0 70,0 6 2 690,0 94,6 90,0 70,0 6 2 697,6 95,7
80,0 70,0 6 3 701,0 96,2 90,0 70,0 6 3 706,6 96,9
80,0 70,0 6 4 707,2 97,0 90,0 70,0 6 4 711,5 97,6
80,0 70,0 7 1 672,0 92,2 90,0 70,0 7 1 682,9 93,7
80,0 70,0 7 2 695,3 95,4 90,0 70,0 7 2 701,9 96,3
80,0 70,0 7 3 705,1 96,7 90,0 70,0 7 3 709,8 97,4
80,0 70,0 7 4 710,5 97,5 90,0 70,0 7 4 714,2 98,0
80,0 80,0 5 1 672,9 92,3 90,0 80,0 5 1 687,6 94,3
80,0 80,0 5 2 694,3 95,2 90,0 80,0 5 2 703,6 96,5
80,0 80,0 5 3 703,9 96,5 90,0 80,0 5 3 710,7 97,5
80,0 80,0 5 4 709,3 97,3 90,0 80,0 5 4 714,7 98,0
80,0 80,0 6 1 680,4 93,3 90,0 80,0 6 1 693,2 95,1
80,0 80,0 6 2 699,8 96,0 90,0 80,0 6 2 707,7 97,1
80,0 80,0 6 3 708,2 97,1 90,0 80,0 6 3 713,8 97,9
80,0 80,0 6 4 712,8 97,8 90,0 80,0 6 4 717,2 98,4
80,0 80,0 7 1 686,1 94,1 90,0 80,0 7 1 697,5 95,7
80,0 80,0 7 2 703,9 96,5 90,0 80,0 7 2 710,7 97,5
80,0 80,0 7 3 711,2 97,5 90,0 80,0 7 3 716,1 98,2
80,0 80,0 7 4 715,2 98,1 90,0 80,0 7 4 719,0 98,6
80,0 90,0 5 1 687,6 94,3 90,0 90,0 5 1 703,0 96,4
80,0 90,0 5 2 703,6 96,5 90,0 90,0 5 2 713,2 97,8
80,0 90,0 5 3 710,7 97,5 90,0 90,0 5 3 717,6 98,4
80,0 90,0 5 4 714,7 98,0 90,0 90,0 5 4 720,1 98,8
80,0 90,0 6 1 693,2 95,1 90,0 90,0 6 1 706,6 96,9
80,0 90,0 6 2 707,7 97,1 90,0 90,0 6 2 715,7 98,2
80,0 90,0 6 3 713,8 97,9 90,0 90,0 6 3 719,6 98,7
80,0 90,0 6 4 717,2 98,4 90,0 90,0 6 4 721,7 99,0
80,0 90,0 7 1 697,5 95,7 90,0 90,0 7 1 709,3 97,3
80,0 90,0 7 2 710,7 97,5 90,0 90,0 7 2 717,6 98,4
80,0 90,0 7 3 716,1 98,2 90,0 90,0 7 3 721,0 98,9
80,0 90,0 7 4 719,0 98,6 90,0 90,0 7 4 722,8 99,1
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2011. № 4
77
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18
Powered by FlippingBook