Оценки эффективности распараллеливания универсальной многосеточной технологии - page 14

Таблица 4
Значения ускорения и эффективности параллелизма при решении
трехмерных задач (массивное распараллеливание на 729 процессорах)
E
0
б %
E
1
, %
L
+
q S
Σ
E
Σ
, %
E
0
, %
E
1
, %
L
+
q S
Σ
E
Σ
, %
60,0 60,0 5 1 596,5 81,8 70,0 60,0 5 1 616,5 84,6
60,0 60,0 5 2 643,2 88,2 70,0 60,0 5 2 657,0 90,1
60,0 60,0 5 3 665,6 91,3 70,0 60,0 5 3 676,1 92,7
60,0 60,0 5 4 678,7 93,1 70,0 60,0 5 4 687,2 94,3
60,0 60,0 6 1 612,4 84,0 70,0 60,0 6 1 630,4 86,5
60,0 60,0 6 2 656,1 90,0 70,0 60,0 6 2 668,0 91,6
60,0 60,0 6 3 676,0 92,7 70,0 60,0 6 3 684,9 94,0
60,0 60,0 6 4 687,3 94,3 70,0 60,0 6 4 694,4 95,3
60,0 60,0 7 1 624,9 85,7 70,0 60,0 7 1 641,2 88,0
60,0 60,0 7 2 665,6 91,3 70,0 60,0 7 2 676,1 92,7
60,0 60,0 7 3 683,4 93,8 70,0 60,0 7 3 691,2 94,8
60,0 60,0 7 4 693,4 95,1 70,0 60,0 7 4 699,5 96,0
60,0 70,0 5 1 616,5 84,6 70,0 70,0 5 1 637,9 87,5
60,0 70,0 5 2 657,0 90,1 70,0 70,0 5 2 671,4 92,1
60,0 70,0 5 3 676,1 92,7 70,0 70,0 5 3 686,9 94,2
60,0 70,0 5 4 687,2 94,3 70,0 70,0 5 4 695,9 95,5
60,0 70,0 6 1 630,4 86,5 70,0 70,0 6 1 649,5 89,1
60,0 70,0 6 2 668,0 91,6 70,0 70,0 6 2 680,4 93,3
60,0 70,0 6 3 684,9 94,0 70,0 70,0 6 3 694,0 95,2
60,0 70,0 6 4 694,4 95,3 70,0 70,0 6 4 701,7 96,3
60,0 70,0 7 1 641,2 88,9 70,0 70,0 7 1 658,5 90,3
60,0 70,0 7 2 676,1 92,7 70,0 70,0 7 2 686,9 94,2
60,0 70,0 7 3 691,2 94,8 70,0 70,0 7 3 699,0 96,0
60,0 70,0 7 4 699,5 96,9 70,0 70,0 7 4 705,7 96,8
60,0 80,0 5 1 632,4 86,8 70,0 80,0 5 1 654,9 89,8
60,0 80,0 5 2 667,8 91,6 70,0 80,0 5 2 682,7 93,6
60,0 80,0 5 3 684,2 93,9 70,0 80,0 5 3 695,3 95,4
60,0 80,0 5 4 693,7 95,2 70,0 80,0 5 4 702,5 96,4
60,0 80,0 6 1 644,6 88,4 70,0 80,0 6 1 664,6 91,2
60,0 80,0 6 2 677,3 92,9 70,0 80,0 6 2 690,0 94,6
60,0 80,0 6 3 691,7 94,9 70,0 80,0 6 3 701,0 96,2
60,0 80,0 6 4 699,8 96,0 70,0 80,0 6 4 707,2 97,0
60,0 80,0 7 1 654,1 89,7 70,0 80,0 7 1 672,0 92,2
60,0 80,0 7 2 684,2 93,9 70,0 80,0 7 2 695,3 95,4
60,0 80,0 7 3 697,1 95,6 70,0 80,0 7 3 705,1 96,7
60,0 80,0 7 4 704,2 96,6 70,0 80,0 7 4 710,5 97,5
60,0 90,0 5 1 645,3 88,5 70,0 90,0 5 1 668,8 91,7
60,0 90,0 5 2 676,4 92,8 70,0 90,0 5 2 691,7 94,9
60,0 90,0 5 3 690,6 94,7 70,0 90,0 5 3 701,9 96,3
60,0 90,0 5 4 698,8 95,9 70,0 90,0 5 4 707,8 97,1
60,0 90,0 6 1 656,1 90,0 70,0 90,0 6 1 676,8 92,8
60,0 90,0 6 2 684,6 93,9 70,0 90,0 6 2 697,6 95,7
60,0 90,0 6 3 697,1 95,6 70,0 90,0 6 3 706,6 96,9
60,0 90,0 6 4 704,1 96,6 70,0 90,0 6 4 711,5 97,6
60,0 90,0 7 1 664,4 91,1 70,0 90,0 7 1 682,9 93,7
60,0 90,0 7 2 690,6 94,7 70,0 90,0 7 2 701,9 96,3
60,0 90,0 7 3 701,7 96,3 70,0 90,0 7 3 709,8 97,4
60,0 90,0 7 4 707,8 97,1 70,0 90,0 7 4 714,2 98,0
76
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2011. № 4
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18
Powered by FlippingBook